Hisse Fiyat Arşivi
Çarşı
USD | EUR | |
Alış | 32,2900 | 34,6000 |
Satış | 32,3000 | 34,6500 |
Değişim | -0,0100 | -0,0500 |
Saat | 11:14 | 11:14 |
Gün | 14.10.2024 | 14.10.2024 |
PARİTE | ALIŞ | SATIŞ | ZAMAN |
EURUSD | 1,0929 | 1,0930 | 11:11 |
EURJPY | 163,320 | 163,340 | 11:11 |
EURGBP | 0,83656 | 0,83662 | 11:11 |
REPO
GÜN | VALÖR | ORTALAMA | ZAMAN |
1 | 14/10 | 10:48:43 |
Şirket Haberleri